Opis
GREE PODNA GEH18AA/GEH18AA
Unutarnja podno-parapetna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature te maskom.Tanak uređaj i fleksibilna instalacija pogodna je za različite varijante interijera, te zadovoljava sve vaše potrebe za udobnošću.Funkcija grijanja nogu; prilikom grijanja topli zrak struji direktno prema podu i osigurava ugodan osjećaj vašim nogama.
Unutarnja podno-parapetna jedinica inverter sustava grijanja/hlađenja, opremljena izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, maskom, te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, sljedećih tehničkih značajki: |
|||||||||||||||||||
– učinak hlađenja: Qh = 5,20 (1,26 – 6,60) kW | |||||||||||||||||||
– učinak grijanja: Qg = 5,50 (1,12 – 6,80) kW | |||||||||||||||||||
– radni medij: R410A | |||||||||||||||||||
– dimenzije Š × V × D (mm): 700 × 600 × 215 | |||||||||||||||||||
– masa: 15 kg | |||||||||||||||||||
– razina zvučne snage: 58 / 56 / 54 / 51 / 48 / 46 / 42 dB (A) | |||||||||||||||||||
– količina zraka: V = 700/600/520/480/440/400/360/280 m3/h | |||||||||||||||||||
uključivo: | |||||||||||||||||||
– infracrveni daljinski upravljač | |||||||||||||||||||
– healthy filter | |||||||||||||||||||
– I Feel | |||||||||||||||||||
– tajmer | |||||||||||||||||||
Proizvod: GREE | |||||||||||||||||||
Tip: GEH(18)AA-K3DNA1C/I
|