Opis
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
HLAĐENJE | |
Kapacitet (kW) | 6,40 |
Snaga električnog priključka (W) | 2345 |
Potrošnja struje (A) | 10,2 |
SEER | 6,1 (A++) |
GRIJANJE | |
Kapacitet (kW) | 6,40 |
Snaga električnog priključka (W) | 2035 |
Potrošnja struje (A) | 10,2 |
SCOP | 4,0 (A+) |
Max. snaga električnog priključka (W) | 3850 |
Max. strujna snaga (A) | 17,5 |
UNUTARNJA JEDINICA | |
Protok zraka (hi/Lo) (m3/h) | 980/817/662 |
Odvlaživanje (L/h) | 2,4 |
Razina buke (Hi/Mi/Lo) (dB(A)) | 44,5/42/34,5/28 |
Neto dimenzija (Š*V*D) (mm) | 1040*220*327 |
Dimenzija s ambalažom (Š*V*D) (mm) | 1120*405*310 |
Neto težina (kg) | 12,3/15,8 |
VANJSKA JEDINICA | |
Razina buke (dB(A)) | 59,5 |
Neto dimenzija (Š*V*D) (mm) | 845*363*702 |
Dimenzija s ambalažom (Š*V*D) (mm) | 965*395*765 |
Neto težina (kg) | 51,5/54,5 |
Rashladno sredstvo | R35 |
Punjenje (kg) | 1,6 |
CJEVOVOD | |
Tekućinski vod (tlačni) (mm) | 9,52 |
Plinski vod (usisni) (mm) | 15,9 |
Max. dozvoljena duljina cjevovoda (m) | 50 |
Max. visinska razlika (m) | 25 |
Područje rada | ||
Hlađenje / Grijanje | Unutarnja (°C) | 17~32/0~30 |
Vanjska (°C) | -15~50/-25~30 | |
Razmak nogica na vanjskoj jedinici (mm) | 540 | |
Međuveza (mm2) | 5*2,5 |
Funkcije:
– nova radna tvar R32
– hlađenje / grijanje / odvlaživanje
-turbo za brzo postizanje željene temperature
-automatski način rada
-horizontalno / vertikalno usmjeravanje
-filteri (uklanjanje čestica prašine)
-timer
-sleep mode
-ionizator zraka
-LED display
-auto restart